Прецизионная моторизованная рука HPGA
Прецизионная приводная рука для наладки инструмента на токарных и шлифовальных станках с ЧПУ. При каждом повороте руки в положение готовности запатентованный поворотный механизм точного базирования обеспечивает позиционирование щупа с высокой повторяемостью. Рука HPGA дает превосходную повторяемость по всем трем основным осям станка, особенно при использовании вместе с тензодатчиком MP250, в котором реализована высокоточная технология Rengage™. Благодаря новой инновационной конструкции уплотнения SwarfStop™ эта модель может работать в самых неблагоприятных условиях окружающей среды.
| Исполнение | Стандартное с выходом кабеля «в станок» | Стандартное с выходом кабеля сбоку |
|---|---|---|
| Основное назначение | Измерение размеров деталей и инструмента, а также обнаружение неисправного инструмента на токарных и шлифовальных станках с ЧПУ. | |
| Способ передачи сигнала | Проводная передача сигналов | |
| Датчик | LP2 или MP250 | |
| Совместимые интерфейсы | TSI 3 (или TSI 3-C) и HSI | |
| Характеристики | O5,9 мм, 8-жильный экранированный кабель, каждая жила(к-во проводов Х диаметр): 32 ? 0,1 мм | O5,8 мм, две витые пары, экранированные, две отдельные жилы, каждая жила с изоляцией (к-во проводов Х диаметр) 18 ? 0,1 мм |
| Длина | 1,5 м, 3 м, 5 м, 10 м | 2 м, 5 м, 10 м |
| Направление измерений | ±X, ±Y, +Z | |
| Стандартная повторяемость позиционирования | 3,00 мкм (2?) | |
| Угол качания руки | 90° (стандартный случай) | |
| Класс защиты | IPX8 (EN/IEC 60529) | |
| Монтаж | Болты M8, 3 шт. | |
| Рабочая температура | От +5 °C до +60 °C | |






