Измерительный щуп MP700
Компактный высокоточный трехкоординатный контактный триггерный датчик с оптической системой передачи сигнала. Предназначен для привязки деталей и контроля их размеров, а также для обеспечения максимальной эффективности работы станков и послеоперационного мониторинга на обширном ряде средне- и крупногабаритных обрабатывающих центрах. Предлагается два исполнения с выходом оптического сигнала под углами 35° и 70° к оси датчика, что позволяет работать в системах разнообразных конфигураций.
| Основное назначение | Измерение размеров деталей и настройка на технологические операции на обрабатывающих центрах любого габарита и мало и среднегабаритных многоцелевых станках. |
|---|---|
| Способ передачи сигнала | Передача оптического сигнала инфракрасного диапазона в пределах 360° (традиционный способ) |
| Совместимые интерфейсы | OMI, OMM / MI 12 |
| Рабочий диапазон | До 6 м |
| Рекомендуемые щупы | Полые щупы из углеродного волокна, длиной от 50 до 200 мм |
| Вес без хвостовика (с батарейками) | 730 г |
| Продолжительность работы в режиме ожидания | Не более 381 дня, в зависимости от режима включения/выключения |
| При непрерывном использовании | Не более 43 часов, в зависимости от режима включения/выключения |
| Направление измерений | ±X, ±Y, +Z |
| Односторонняя повторяемость | 0,25 мкм (2s) – для щупов длиной 50 мм 0,35 мкм (2s) – для щупов длиной 100 мм |
| Лепестковый эффект 2D по X, Y | ±0,25 мкм – для щупов длиной 50 мм ±0,25 мкм – для щупов длиной 100 мм |
| Лепестковый эффект 3D по X, Y, Z | ±1,00 мкм – для щупов длиной 50 мм ±1,75 мкм – для щупов длиной 100 мм |
| Минимальная скорость измерения | 15 мм/мин |
| Класс защиты | IPX8 (EN/IEC 60529) |
| Рабочая температура | От 0 °C до +60 °C |






